Morais & Morais
Morais & Morais
• Acabamento em gesso • Acessibilidade para PNE • Aquecimento a Gás • Área de Serviço • Churrasqueira • Closet • Cozinha • Cozinha Americana • Espera para split • Fechadura com senha na porta de entrada • Gás Individual • Hidrômetro Individual • Home Office • Infraestrutura para água quente • Interfone • Lavabo • Living • Porcelanato • Sala de Estar • Sala de jantar
| Referência: | 448 1883377 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 3 |
| Ano de Construção: | 2024 |
| Nº Incorporação: | 62.113 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Data de Entrega: | Julho/2026 |
| Número do Andar: | 5 |
| Andares por Torre/Bloco: | 11 |
| Distância do Mar (m): | 80 |
| Área Útil: | 134.79 m² |
| Última atualização do imóvel: | 26/03/2026 14:39:37 |
|
R$ 3.245.777
Valor de Venda
|
| Área Útil: | 134.79 m² |
| Endereço: | Rua 3900 , N°: 114 , MAR BELLE |
| Cidade: | Balneário Camboriú |
| Estado: | , Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
