Morais & Morais
Morais & Morais
| Referência: | 451 2626397 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Usado |
| Quartos: | 3 (sendo 1 suíte) |
| Salas: | 2 |
| Banheiros: | 3 |
| Vaga: | 1 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Acomodação de Pessoas: | 6 |
| Número do Andar: | 9 |
| Apartamentos por Andar: | 3 |
| Andares por Torre/Bloco: | 9 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 125.00 m² |
| Área Útil: | 105.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 09/11/2026 11:41:44 |
|
R$ 1.200.000
Valor de Venda
|
| Área Total: | 125.00 m² |
| Área Útil: | 105.00 m² |
| Endereço: | Rua 2400 , N°: 155 , 901 , Monaco |
| Cidade: | Balneário Camboriú |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
